Школьные спортивные клубы Качканарского
муниципального округа
Достижения школьного спортивного клуба «Лидер». МОУ СОШ №7
Учебный год | Мероприятия | Результат |
2023-24
| Городские соревнования по волейболу в рамках Спартакиады школьников среди ОУ | Девушки-3 место Юноши-3 место |
Городские соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады школьников среди ОУ | Девушки-2 место Юноши-4 место | |
Городской турнир по волейболу «Весенний кубок» среди ОУ | Средняя группа: Девушки-3 место Юноши-3 место Старшая группа: Девушки-2,3 места Юноши-3 место | |
Городские соревнования по волейболу среди трудящихся Качканарского городского округа | Девушки-участие Юноши-участие | |
2024-25
| Городские соревнования по волейболу в рамках Спартакиады школьников среди ОУ | Девушки-2 место Юноши-3 место |
Городские соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады школьников среди ОУ | Девушки-1 место Юноши-3 место |
Достижения школьного спортивного клуба в 2025 году:
Дата | Наименование мероприятия | Результат |
04-05.03.2025 | Соревнования среди 4-7 классов по «Лыжным гонкам среди учащихся ОУ, посвященные памяти Л.В. Поспеловой». | 2 место в общем зачете по личному первенству 1км и эстафета |
07.02.2025 | Первые городские соревнования по скалолазанию (дисциплина скорость) на базе военно-патриотического клуба «АФГАНЕЦ», посвященные открытию Года Героя на территории Качканарского Муниципального округа | 3 место |
30.01.2025 | Гимнастика среди 2 классов | 3 место |
07.09.2024 | День здоровья соревнования по «Веревочному курсу» среди 2 -ых классов с участием МОУ СОШ№ 2 | 2 место |
Декабрь | Городские соревнования по волейболу | участие |
Достижения школьного спортивного клуба «Чемпион»:
1 | Городское мероприятие. Военно-спортивная игра «Зарница» (9-11 классы) | участники |
2 | Городские соревнования по волейболу «Осенний кубок» | Общекомандное место- 1 |
3 | Городские соревнования по волейболу в рамках городской Спартакиады школьников | Общекомандное место- 1 |
4 | Школьные соревнования по биатлону, посвященные Памяти М. Ладейщикова | участники |
5 | Городской конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья» | участники |
6 | Городской турнир по волейболу ко Дню народов Среднего Урала» | Общекомандное место- 2 |
7 | Городские соревнования «Старты надежд» | 1 |
8 | Городские соревнования по волейболу в рамках городской Спартакиады школьников | Общекомандное место- 1 |
9 | Городские соревнования по лыжным гонкам среди учащихся, посвященные Л. Поспеловой | Общекомандное место- 2 |
10 | Городские соревнования по волейболу «Весенний кубок» | Общекомандное место- 1 |
11 | Школьные соревнования по биатлону, посвященные Памяти М. Ладейщикова | участники |
12 | Городские соревнования по волейболу «Осенний кубок» | Общекомандное место- 1 |
13 | Областной турнир по волейболу (г. Екатеринбург) | участники |
14 | Городской конкурс "Папа, мама, я - спортивная семья" | 4 место |
15 | Спортивная эстафета 1-4, посвященная 23 февраля | участники |
16 | «Здоровое сердце в наших руках» Спортивные соревнования среди 5-7 классов | участники |
17 | Сдача норм школьных соревнований ГТО в рамках проекта «Будь здоров» |
|
18 | Городской турнир по волейболу «Кубок II дивизиона» среди 8-11 классов (март) | 1 место |
19 | Городской турнир по волейболу «Кубок II дивизиона» среди 8-11 классов (апрель) | 2 место |
20 | Биатлон памяти Михаила Ладейщикова, выпускника школы, воина-интернационалиста, исполнявшего служебный долг в Республике Афганистан среди 5-9 классов | 7 класс Общекомандное место- 1 |
9 класс Общекомандное место- 2 | ||
8 класс Общекомандное место- 3 | ||
21 | Городской конкурс "Папа, мама, я - спортивная семья" | 3 место |
22 | Городские соревнования по легкой атлетике «Золотая осень» | 2 место |
23 | Семейный биатлон в рамках презентации грантового проекта «ЕВРАЗ: город идей – город друзей!». | участники |
24 | Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся города. | 2 место |
25 | Первенство города среди учащихся 2 -х классов по гимнастике в зачёт Спартакиады | Общекомандное место- 1 |
26 | Спортивный семейный конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья» в рамках проекта «Ориентиры жизни». Семья Кузьминых | 3 место |
27 | Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся города, посвященные памяти Л. В. Поспеловой 6-9 классы | 1 место |
3 место | ||
28 | Соревнования по стрельбе памяти Михаила Ладейщикова, выпускника школы, воина-интернационалиста, исполнявшего служебный долг в Республике Афганистан | 1 место-2 чел. участники |
1 место-2 чел. участники |
Достижения школьного спортивного клуба «Чемпион»:
1 | Городское мероприятие. Военно-спортивная игра «Зарница» (9-11 классы) | участники |
2 | Городские соревнования по волейболу «Осенний кубок» | Общекомандное место- 1 |
3 | Городские соревнования по волейболу в рамках городской Спартакиады школьников | Общекомандное место- 1 |
4 | Школьные соревнования по биатлону, посвященные Памяти М. Ладейщикова | участники |
5 | Городской конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья» | участники |
6 | Городской турнир по волейболу ко Дню народов Среднего Урала» | Общекомандное место- 2 |
7 | Городские соревнования «Старты надежд» | 1 |
8 | Городские соревнования по волейболу в рамках городской Спартакиады школьников | Общекомандное место- 1 |
9 | Городские соревнования по лыжным гонкам среди учащихся, посвященные Л. Поспеловой | Общекомандное место- 2 |
10 | Городские соревнования по волейболу «Весенний кубок» | Общекомандное место- 1 |
11 | Школьные соревнования по биатлону, посвященные Памяти М. Ладейщикова | участники |
12 | Городские соревнования по волейболу «Осенний кубок» | Общекомандное место- 1 |
13 | Областной турнир по волейболу (г. Екатеринбург) | участники |
14 | Городской конкурс "Папа, мама, я - спортивная семья" | 4 место |
15 | Спортивная эстафета 1-4, посвященная 23 февраля | участники |
16 | «Здоровое сердце в наших руках» Спортивные соревнования среди 5-7 классов | участники |
17 | Сдача норм школьных соревнований ГТО в рамках проекта «Будь здоров» |
|
18 | Городской турнир по волейболу «Кубок II дивизиона» среди 8-11 классов (март) | 1 место |
19 | Городской турнир по волейболу «Кубок II дивизиона» среди 8-11 классов (апрель) | 2 место |
20 | Биатлон памяти Михаила Ладейщикова, выпускника школы, воина-интернационалиста, исполнявшего служебный долг в Республике Афганистан среди 5-9 классов | 7 класс Общекомандное место- 1 |
9 класс Общекомандное место- 2 | ||
8 класс Общекомандное место- 3 | ||
21 | Городской конкурс "Папа, мама, я - спортивная семья" | 3 место |
22 | Городские соревнования по легкой атлетике «Золотая осень» | 2 место |
23 | Семейный биатлон в рамках презентации грантового проекта «ЕВРАЗ: город идей – город друзей!». | участники |
24 | Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся города. | 2 место |
25 | Первенство города среди учащихся 2 -х классов по гимнастике в зачёт Спартакиады | Общекомандное место- 1 |
26 | Спортивный семейный конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья» в рамках проекта «Ориентиры жизни». Семья Кузьминых | 3 место |
27 | Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся города, посвященные памяти Л. В. Поспеловой 6-9 классы | 1 место |
3 место | ||
28 | Соревнования по стрельбе памяти Михаила Ладейщикова, выпускника школы, воина-интернационалиста, исполнявшего служебный долг в Республике Афганистан | 1 место-2 чел. участники |
1 место-2 чел. участники |
Достижения ШСК:
№ п\п | Наименование мероприятия | Достижения 2023 | Достижения 2024 |
1 | Традиционная легкоатлетическая эстафета среди параллелей 1, 2, 3 и 4 классов | 1,2 и 3 места | 1,2 и 3 места |
2 | Игра «Перестрелка» среди учащихся 3х классов МОУ Лицей 6 | 1,2 и 3 место | 1,2 и 3 место |
3 | Соревнования по пионерболу среди мальчиков 5 классов | 1,2 и 3 место |
|
4 | Соревнования по пионерболу среди девочек 5 классов | 1,2 и 3 место |
|
5 | Соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 8 классов МОУ Лицей 6 |
| 1,2 и 3 место
|
6 | Волейбол среди юношей 11-х классов МОУ Лицей , посвященной Дню защитника Отечества | 11А-1 место | 11А-1 место |
7 | Волейбол среди девушек 11-х классов МОУ Лицей, посвященной 8 марта | 11А – 1 место | 11Б – 1 место |
8 | Соревнования по волейболу среди юношей 9-10 классов МОУ Лицей | 1 место – 9в 2 место – 9а 3 место – 10б |
|
9 | Товарищеский матч по волейболу среди МОУ Лицей и МОУ ООШ №5 | Младшая группа: 1 место – МОУ ООШ №5 2 место – МОУ Лицей Старшая группа: 1 место – МОУ Лицей 2 место – МОУ ООШ №5 |
|
10 | «Веселые старты» посвященные Дню защитника отечества среди мальчиков 3 классов |
| 1,2 и 3 место |
11 | «Веселые старты» посвященные Дню защитника отечества среди мальчиков 4 классов |
| 1,2 и 3 место |
12 | Лицейский Шахматный Турнир им. И.В. Звягина | 1,2 и 3 место | 1,2 и 3 место
|
13 | Легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине Победы в ВОВ | 1,2 и 3 место | 1,2 и 3 место |
14 | Городской легкоатлетический кросс «Золотая осень» | Общекомандное 1 место | Общекомандное 2 место
|
15 | Всероссийский день бега «Кросс нации» | Участие учащихся | Участие учащихся
|
16 | Городские соревнования по легкой атлетике среди 7 классов | Общекомандное 1 место | Общекомандное 2 место
|
17 | Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школьников | Общекомандное 2 место | Общекомандное 2 место
|
18 | – Оздоровительный лыжный фестиваль «Качканарская снежинка» | Участие учащихся | 1,2 и 3 место |
19 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | Участие учащихся | Участие учащихся |
20 | Городские соревнования по волейболу | Юноши – 1 место Девушки – 2 место | Юноши – 2 место Девушки – 3 место
|
21 | Городские соревнования по волейболу «Весенний кубок» | Старшая группа: Юноши – 3 место Девушки – 2 место | Старшая группа: Юноши – 3 место Средняя группа: Юноши – 2 место |
22 | Городские соревнования по баскетболу | Юноши – 2 место Девушки – 3 место |
|
23 | Соревнования по гимнастике среди 2х классов в зачет Спартакиады школьников | 2б класс – 1 место | 2а класс – 2 место
|
24 | Городские соревнования «Старты надежд» среди учащихся 4х классов | Общекомандное 2 место | Общекомандное 2 место
|
25 | Муниципальный этап Всероссийского проекта «Вызов Первых» в КГО (младший возраст) |
| 1 место Выход на региональный уровень, Победа на региональном уровне |
27 | Шахматный турнир среди обучающихся Центров образования «Точка Роста» |
| 1 место 2 место 3 место Региональный уровень 3 место |