Школьные спортивные клубы городского округа Краснотурьинск
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок | Результат |
1. | День бега «Золотая осень» | Сентябрь | участие |
2. | «Кросс Нации Всероссийский день бега» | Сентябрь | участие |
3. | «День здоровья» | Сентябрь | участие |
4. | Муниципальный этап по волейболу | Октябрь | 4 место |
5. | Всероссийский «День ходьбы» | Октябрь | участие |
6. | Осенний Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ГТО | Октябрь - ноябрь | участие |
7. | Турнир по баскетболу | Ноябрь | участие |
8. | Веселые старты «Спортивная семья» | Декабрь | участие |
9. | Волейбол «Отцы и дети» соревнования с родителями | Январь | участие |
10. | Военизированная эстафета ко Дню защитника отечества» | Февраль | участие |
11. | Лыжня России | Февраль | участие |
12. | Президентские игры, Президентские состязания | Март | Участие в школьном тапе |
13. | Веселые старты | Март | участие |
14. | Весенний Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ГТО | Март-май | участие |
15. | «День здоровья» | Апрель | участие |
16. | «Русский силомер» | Апрель-май
| Участие в муниципальном тапе |
17. | Легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню победы ВОВ» п. Рудничный | Май | 2 место |
18. | Спортивные соревнования ко Дню поселка Воронцовка | Июнь | 2 место |
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок | Результат |
1. | Волейбол «Отцы и дети» соревнования с родителями | Январь | участие |
2 | Военизированная эстафета ко Дню защитника отечества» | Февраль | участие |
3 | Лыжня России | Февраль | участие |
4. | Президентские игры, Президентские состязания | Март | Участие в школьном тапе |
5. | Веселые старты | Март | участие |
6. | Весенний Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ГТО | Март-май | участие |
7. | «День здоровья» | Апрель | участие |
Достижения ШСК:
2023-2024 учебный год
2024-2025 учебный год
Мини футбол на приз 7классы- 3место, 3 классы – 2 место.
На базе МАОУ «СОШ №10» функционирует Школьный спортивный клуб «Десяточка».
На базе ШСК следующие спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол, шахматы и ОФП.
Достижения ШСК:
№ | Наименование мероприятия | Уровень | Результат |
2022-2023 год | |||
1 | Турнир по волейболу среди сборных команд общеобразовательных учреждений | муниципальный | 3-е место (мальчики) 9-11 класс |
2 | Военно-спортивная игра «Зарница» | муниципальный | участие |
3 | Спортивные игры ШСК (футбол, баскетбол 3х3, шахматы) | школьный | участие |
4 | Военизированная эстафета | муниципальный | участие |
5 | Фестиваль "На лыжи" | муниципальный | участие |
6 | Всероссийские спортивные соревнования школьников «ПС» и Всероссийские спортивные игры «ПСИ» | школьный | участие |
7 | Городской турнир по стрельбе из пневматической винтовки | муниципальный | участие |
8 | Городское первенства «Русский силомер» | муниципальный | участие |
9 | Соревнование по мини-футболу | муниципальный | 3-е место (мальчики) 1 класс |
10 | Товарищеские матчи по волейболу | школьный | участие |
11 | Легкоатлетическая эстафета на приз городской газеты «Заря Урала» | муниципальный | участие |
2023-2024 год | |||
1 | Мини – футбол на Кубок осени памяти В.З. Бикмулина | муниципальный | - 2 место (5 класс) - 3 место (7 класс) - 2 место (11 класс) |
2 | Всероссийский день бега «Кросс нации» | муниципальный | участие |
3 | Соревнования легкоатлетического кросса «Золотая осень» | муниципальный | участие |
4 | Турнир по волейболу среди сборных команд общеобразовательных учреждений | муниципальный | 2-е место (мальчики) 9-11 класс |
5 | Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» | муниципальный | участие |
6 | Городские соревнование по стрельбе из пневматического оружия посвященных дню Героев России | муниципальный | участие |
7 | Городские соревнование по военно-прикладным видам спорта «ШТУРМ» | муниципальный | участие |
8 | Школьная лига по баскетболу 3х3 им. К. Писклова | муниципальный | 3-е место (мальчики) 9-11 класс |
9 | Всероссийская олимпиада школьников в городском округе Краснотурьинск по физической культуре | муниципальный | участие |
10 | Всероссийские соревнования по мини-футболу (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу») | областной | участие |
11 | Военно-спортивная игра «Зарница» | муниципальный | 3-е место 9-11 класс |
12 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | муниципальный | участие |
13 | Спорт в рамках Всероссийской Большой Олимпиады «Искусство-Технологии-Спорт» | школьный | участие |
14 | Лично-командное Первенство по стрельбе из лазерного стрелкового тренажера "Рубин" | муниципальный | участие |
15 | Военизированная эстафета | муниципальный | участие |
16 | Внутришкольные соревнования в рамках проекта «Биатлон в школу - Биатлон в ГТО» | школьный | участие |
17 | Муниципальный этап соревнований «Биатлон в школу - Биатлон в ГТО» | муниципальный | - 1 место (8-9 класс) - 1 место (10-11 класс) |
18 | Всероссийские спортивные соревнования школьников «ПС» и Всероссийские спортивные игры «ПСИ» | школьный | участие |
19 | Городской турнир по стрельбе из пневматической винтовки | муниципальный | 2- место |
20 | Городское первенства «Русский силомер» | муниципальный | участие |
21 | Региональный этап областных соревнований по баскетболу 3х3 | региональный | участие |
22 | Соревнования по мини-футболу среди 1 классов | муниципальный | участие |
23 | Легкоатлетическая эстафета на приз городской газеты «Заря Урала» | муниципальный | участие |
24 | Товарищеские матчи по волейболу | школьный | участие |
25 | Сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | муниципальный | - 7 золотых знаков отличия - 10 серебряных знаков отличия - 3 бронзовых знаков отличия |
2024-2025 год | |||
1 | Мини – футбол на Кубок осени памяти В.З. Бикмулина | муниципальный | 3-е место 2 класс |
2 | Всероссийский день бега «Кросс нации» | муниципальный | участие |
3 | Соревнования легкоатлетического кросса «Золотая осень» | муниципальный | 3-е место |
4 | Турнир по волейболу среди сборных команд общеобразовательных учреждений | муниципальный | участие |
5 | Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» | муниципальный | участие |
6 | Всероссийская олимпиада школьников в городском округе Краснотурьинск по физической культуре | муниципальный | участие |
7 | Школьная лига по баскетболу 3х3 им. К. Писклова | муниципальный | 3-е место (мальчики) 9-11 класс |
8 | Городской турнир по волейболу посвященный году семьи | муниципальный | -1 место - 2 место смешанные команды м/д |
9 | Турнир среди общеобразовательных и профессиональных учебных заведений из пневматической винтовки, посвященном Дню Памяти погибших на Северном Кавказе. | муниципальный | 3-е место |
10 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | муниципальный | участие |
11 | Городские соревнования по метанию ножей | муниципальный | 2-место |
12 | Военизированная эстафета | муниципальный | участие |
Достижения ШСК:
Достижения 2022-2025 года:
Мероприятие | Год | Результат |
Ежегодное участие в декаде бега в рамках Всероссийского Дня бега
| 2022-2025 | Участие |
Ежегодное участие в президентских соревнованиях в г. Екатеринбург | 2022-2024 | Участие |
Городской шахматный турнир «Белая ладья»
| 2022 | Участие |
Соревнование по волейболу между СОШ№3 и СОШ№10 | 2023 | Победа |
Городской турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди молодежи (2 место) | 2023 | 2 место |
Кубок памяти Виктора Бикмулина по мини-футболу (3 место) | 2023 | 3 место |
Муниципальный турнир «Русский силомер» | 2023 | 1 место (личный зачет) 3 место (команда) |
Муниципальный турнир «Русский силомер» | 2024 | 1 место (личный зачет) 3 место (команда) |
Городской турнир "Память, стойкость и патриотизм" | 2024 | Участие |
Открытие городского массового соревнования "Лёд надежды нашей" | 2022-2025 | Участие |